水道修理の作業料金一覧
蛇口の修理・交換
作業内容 | 合計 (税別) |
パッキン交換 | 4,000円 |
単水栓取付け | 6,000円 + 材料費 |
カードリッジ交換 | 8,000円 + 材料費 |
壁付き混合水栓取付け | 10,000円 + 材料費 |
台所シングル水栓取付け | 12,000円 + 材料費 |
トイレの水漏れ・修理
作業内容 | 合計 (税別) |
フロート管交換 | 5,000円 + 材料費 |
フレキパイプ交換 | 4,500円(50cmまで) |
ゴムフロート交換 | 5,000円 + 材料費 |
ボールタップ交換 | 8,000円 + 材料費 |
便器脱着 | 15,000円~ |
ウォシュレット交換 | 8,000円 + 材料費 |
排水口つまり除去
作業内容 | 合計 (税別) |
排水口つまり | 8,000円 |
小便器尿石つまり | 16,000円 |
電動ワイヤー作業 | 12,000円 |
排水枡清掃 | 2,000円 |
排水枡木の根除去 | 3,000円 (軽度) |
排水枡木の根除去 | 8,000円 (中度) |
排水枡木の根除去 | 16,000円 (重度) |
高圧洗浄機つまり抜き・管清掃(一般家庭) | 22,000円 (15mまで) |
高圧洗浄機 15m超過分 | 1m毎 700円 |
高圧洗浄機つまり抜き・管清掃(飲食店の油) | 28,000円 (10mまで) |
高圧洗浄機 10m超過分 | 1m毎 800円 |
お電話でのお見積りもいたしますのでお気軽にお電話ください。
事前にいくらかかるか知りたい!という場合はお電話下さい。
お電話の際に、お名前・ご住所・電話番号は必要ありません。
症状によっては、現場を見ないとお答えできない場合があります。
お見積り提示後のキャンセル料などは一切発生いたしませんのでご安心ください。
一般戸建住宅での詰まり抜きで直せなかった場合は料金は頂いておりません。
2020年12月作成